Пильные диски и ленты по металлу

HSS-пильные диски HSS-пильные дискиЛенточные пилы

 

 

 

 

 

Скачать прайчлист

Пильные диски

Диам мм Толщ мм Посадка мм t = шаг, количество и форма зубьев Цена HSS, € Цена HSS-E Плюс € покр TiN
t=3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200 x 1,0 32 200 BW 160 BW 128  С 100  С 90   С 80    С 64    С 64,50 +25% 11,17
1,2 32 56,00
1,5 32 52,00
1,6 32 52,00
1,8 32 52,00
2,0 32 52,00
2,5 32 64,00
210 х 2,0 32 шаг зубьев от 3 до 20 мм по желанию 73,00 +25% 12,27
225 х 1,2 32/40 220 BW 180 BW 144  C 120  C 100  C 90    C 80    C 72    C 60  C 71,50 +25% 12,27
1,5 32/40 66,00
1,6 32/40 66,00
1,8 32/40 64,00
1,9 32/40 59,00
2,0 32/40 59,00
2,5 32/40 78,50
250 x 1,0 32/40 250 BW 200 BW 160  C 128  C 112  C 100  C 84    C 80    C 72    C 64  C 92,50 +25% 13,31
1,2 32/40 74,00
1,5 32/40 68,00
1,6 32/40 68,00
1,8 32/40 68,00
2,0 32/40 68,00
2,5 32/40 76,50
3,0 32/40 106,00
275 x 1,6 32/40 280 BW 220 BW 180  C 140  C 120  C 110  C 96    C 90    C 70  C 93,50 +25% 15,68
1,8 32/40 89,50
2,0 32/40 89,50
2,5 32/40 83,00
3,0 32/40 124,00
300 x 1,6 32/40 300 BW 220 BW 190  C 160  C 128  C 120  C 110  C 90    C 80  C 114,50 +25% 16,61
1,8 32/40 113,50
2,0 32/40 113,50
2,5 32/40 113,50
3,0 32/40 122,50
315 x 1,6 32/40 320 BW 250 BW 200  C 160  C 140  C 120  C 110  C 100  C 80  C 137,00 +25% 20,57
1,8 32/40 137,00
2,0 32/40 121,50
2,5 32/40 121,50
3,0 32/40 136,00
3,5 32/40 143,50
325 х 2,0 32/40 шаг зубьев от 3 до 20 мм по желанию 137,00 +25% 20,57
2,5 32/40 143,00
3,0 32/40 159,50
350 x 1,8 32/40/50 280 BW 220  C 180  C 160  C 140  C 120   C 110  C 100  C 90    C 173,50 +25% 28,27
2,0 32/40/50 149,00
2,5 32/40/50 147,50
3,0 32/40/50 166,00
3,5 32/40/50 185,50
370 x 2,5 40/50 280 BW 220 BW 200  C 160  C 140  C 120  C 110  C 100  C 90    C 202,50 +25% 36,3
3,0 40/50 198,50
3,5 40/50 221,00
400 x 2,5 40/50 250 BW 200  C 180  C 160  C 140  C 128  C 114  C 100  C 246,50 +25%
3,0 40/50 242,50
3,5 40/50 255,50
4,0 40/50 292,00
425 x 2,5 40/50 260 BW 220  C 180  C 160  C 140  C 128  C 120  C 110  C 297,00 +25%
3,0 40/50 278,00
3,5 40/50 301,50
4,0 40/50 325,00
450 x 2,5 40/50 шаг зубьев от 3 до 20 мм по желанию 375,00 +25%
3,0 40/50 359,00
3,5 40/50 385,50
4,0 40/50 417,00
500 x 3,0 40/50 шаг зубьев от 3 до 20 мм по желанию 457,00 +25%
3,5 40/50 501,50
4,0 40/50 541,50
5,0 40/50 594,00

Пильные ленты

Артикул Разметры, мм Шаг зубьев Станки Цена
 131630 1630 13х18 ленточные пилы 35,00
 201900 1900 20х9/11 ленточные пилы 40,00
 272465 2465 27х9/11 ленточные пилы 45,00
 273660 3660 27х9/11 ленточные пилы 50,00

Цены со склада в Киеве без НДС

Оплата по курсу МБВБ на день оплаты

При отсутствии товара на складе в Киеве срок поставки до 30 дней

Добавить комментарий