Пальчиковые фрезы
Артикул | D | l1/l3 | l2 | материал | d | Ед. изм. | Цена, € | |
Одноперые HSS-фрезы копир для ПВХ, алюминий или сталь | ||||||||
9031260 | 3 | 12 | 60 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,32 | |
9041260 | 4 | 12 | 60 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,32 | |
9044010 | 4 | 40 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 23,58 | |
9051260 | 5 | 12 | 60 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,32 | |
9051269 | 5 | 12 | 60 | сталь | 8 | шт. | 9,32 | |
9051410 | 5 | 14 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 16,73 | |
9051412 | 5 | 14 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 14,89 | |
9051860 | 5 | 18 | 60 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,95 | |
9052080 | 5 | 20 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 20,70 | |
9052570 | 5 | 25 | 70 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 20,13 | |
9052510 | 5 | 25 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 22,43 | |
9053580 | 5 | 35 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 20,36 | |
9054010 | 5 | 40 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 21,45 | |
9054012 | 5 | 40 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 21,85 | |
9061460 | 6 | 14 | 60 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,95 | |
9061410 | 6 | 14 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 16,68 | |
9062570 | 6 | 25 | 70 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 20,70 | |
9064010 | 6 | 40 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 21,45 | |
9071460 | 7 | 14 | 60 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,95 | |
9071480 | 7 | 14 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 10,93 | |
9081480 | 8 | 14 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 9,95 | |
9081489 | 8 | 14 | 80 | сталь | 8 | шт. | 9,95 | |
9081410 | 8 | 14 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 16,68 | |
9081412 | 8 | 14 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 14,89 | |
9082580 | 8 | 25 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 21,39 | |
9084010 | 8 | 40 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 21,45 | |
02008408 | 8 | 40 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 24,66 | |
9101480 | 10 | 14 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 13,51 | |
9101410 | 10 | 14 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 17,71 | |
9101413 | 10 | 14 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 18,86 | |
9101481 | 10 | 14 | 80 | ПВХ, алюм | 10 | шт. | 13,51 | |
9101413 | 10 | 14 | 120 | ПВХ, алюм | 10 | шт. | 15,81 | |
9121480 | 12 | 14 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 14,95 | |
010008012 | 12 | 28 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 23,80 | |
Одноперые HSS-фрезы дренаж для ПВХ и алюминий | ||||||||
9041645 | 4 | 16/45 | 90 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 14,32 | |
9051425 | 5 | 14/25 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 17,14 | |
9051645 | 5 | 16/45 | 90 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 14,32 | |
9051835 | 5 | 18/35 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 12,65 | |
9051836 | 5 | 18/35 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 13,80 | |
9061435 | 6 | 14/35 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 13,23 | |
9061645 | 6 | 16/45 | 90 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 14,32 | |
9081454 | 8 | 14/54 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 12,65 | |
9081468 | 8 | 14/68 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 18,98 | |
9083070 | 8 | 30/70 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 23,52 | |
9101465 | 10 | 14/65 | 85 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 23,52 | |
9101475 | 10 | 14/75 | 95 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 24,61 | |
9101495 | 10 | 14/95 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 27,60 | |
9103070 | 10 | 30/70 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 27,60 | |
Двухпёрые HSS-борфрезы пазов дренажных отверстий для ПВХ и алюминий | ||||||||
9053091 | 5 | 30 | 90 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 15,64 | |
9054013 | 5 | 40 | 100 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 19,55 | |
Пряморифленые однопёрые HSS-борфрезы для дренажа в ПВХ с ограничителем толщины стружки | ||||||||
9042510 | 4 | 25 | 100 | ПВХ | 8 | шт. | 20,87 | |
9053581 | 5 | 35 | 80 | ПВХ | 8 | шт. | 20,07 | |
9053010 | 5 | 30 | 100 | ПВХ | 8 | шт. | 19,61 | |
9053510 | 5 | 35 | 100 | ПВХ | 8 | шт. | 23,00 | |
9054510 | 5 | 45 | 100 | ПВХ | 8 | шт. | 23,52 | |
9055510 | 5 | 55 | 100 | ПВХ | 8 | шт. | 26,91 | |
9064890 | 6 | 48 | 90 | ПВХ | 8 | шт. | 26,57 | |
9063010 | 6 | 30 | 100 | ПВХ | 8 | шт. | 23,52 | |
Одноперые фрезы с добавкой кобальта для ПВХ и алюминий | ||||||||
415840000 | 4 | 12 | 68 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 30,00 | |
415850000 | 5 | 15 | 68 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 30,00 | |
415860000 | 6 | 15 | 68 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 30,00 | |
415870000 | 7 | 15 | 68 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 30,00 | |
415880000 | 8 | 15 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 30,00 | |
415810008 | 10 | 15 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 40,00 | |
415812008 | 12 | 20 | 90 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 76,00 | |
415850080 | 5 | 15/40 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 48,98 | |
415860080 | 6 | 15/40 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 48,98 | |
415880080 | 8 | 15/40 | 80 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 48,98 | |
415880095 | 8 | 18/50 | 95 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 49,66 | |
415880120 | 8 | 18/70 | 120 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 51,98 | |
415810000 | 10 | 18/50 | 95 | ПВХ, алюм | 8 | шт. | 56,60 |
Цены со склада в Киеве без НДС
Оплата по курсу МБВБ на день оплаты
При отсутствии товара на складе в Киеве срок поставки до 30 дней