Пильные диски для резки ПВХ и алюминиевого профиля




| НМ-пильные диски, трапециевидный зуб с положительным углом наклона | |||||
| Артикул | Разметры, мм | К-во зубьев | Доп. отверстия | Цена, € | |
| 325030 | 250 х 3,2 x 30 | 60 | Uni * +2/7/42 | 87,00 | |
| 325032 | 250 х 3,2 x 32 | 80 | Uni * | 107,00 | |
| 325031 | 250 х 3,2 x 30 | 80 | Uni * +2/7/42 | 107,00 | |
| 327540 | 275 х 3,2 x 40 | 72 | 108,00 | ||
| 330030 | 300 х 3,2 x 30 | 72 | Uni * | 107,00 | |
| 330033 | 300 х 3,2 x 32 | 84 | Uni * | 114,00 | |
| 330031 | 300 х 3,2 x 30 | 96 | Uni * | 126,00 | |
| 330034 | 300 х 3,2 x 32 | 96 | Uni * | 126,00 | |
| 333030 | 330 х 3,2 x 30 | 96 | 152,00 | ||
| 335039 | 350 х 3,2 x 30 | 84 | Uni * | 141,00 | |
| 335041 | 350 х 3,3 x 32 | 84 | Uni * | 143,00 | |
| 335033 | 350 х 3,4 x 30 | 108 | Uni * | 157,00 | |
| 340030 | 400 х 4,0 x 30 | 72 | Uni * | 154,00 | |
| 340031 | 400 х 4,0 x 30 | 96 | Uni * | 205,00 | |
| 340042 | 400 х 3,8 x 32 | 96 | Uni * | 205,00 | |
| 342031 | 420 х 4,0 x 30 | 96 | Uni * | 204,00 | |
| 343030 | 430 х 4,0 x 30 | 96 | 222,00 | ||
| 345030 | 450 х 4,0 x 30 | 96 | Uni * | 209,00 | |
| 345032 | 450 х 3,8 x 32 | 96 | Uni * | 209,00 | |
| 345031 | 450 х 4,0 x 30 | 108 | Uni * | 214,00 | |
| 350030 | 500 х 4,2 x 30 | 72 | Uni * | 217,00 | |
| 350031 | 500 х 4,2 x 30 | 120 | Uni * | 270,00 | |
| 350034 | 500 х 4,2 x 32 | 120 | Uni * | 270,00 | |
| 355032 | 550 х 4,4 x 32 | 96 | Uni * | 314,00 | |
| 355030 | 550 х 4,4 x 30 | 110 | Uni * | 324,00 | |
| 355033 | 550 х 4,4 x 32 | 128 | Uni * | 340,00 | |
| 360030 | 600 х 4,6 x 30 | 140 | 468,00 | ||
| * Uni соответствует отверстиям 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 | |||||
| НМ-пильные диски, трапециевидный зуб с отрицательным углом наклона | |||||
| Артикул | Разметры, мм | К-во зубьев | Доп. отверстия | Цена, € | |
| 325033 | 250 х 3,2 x 30 | 60 | 2/7/42 | 87,00 | |
| 325034 | 250 х 3,2 x 32 | 60 | Uni * | 87,00 | |
| 325035 | 250 х 3,2 x 30 | 80 | 2/7/42 | 107,00 | |
| 325036 | 250 х 3,2 x 32 | 80 | Uni * | 107,00 | |
| 325037 | 250 х 3,2 x 32 | 96 | Uni * | 119,00 | |
| 327542 | 275 х 3,2 x 40 | 88 | 2/9/55+4/12/64 | 117,00 | |
| 330035 | 300 х 3,2 x 30 | 72 | Uni * | 107,00 | |
| 330036 | 300 х 3,2 x 32 | 84 | Uni * | 114,00 | |
| 330037 | 300 х 3,2 x 30 | 96 | Uni * | 126,00 | |
| 330038 | 300 х 3,2 x 32 | 96 | Uni * | 126,00 | |
| 333031 | 330 х 3,2 x 30 | 96 | Uni * | 152,00 | |
| 333033 | 330 х 3,2 x 32 | 96 | Uni * | 152,00 | |
| 335035 | 350 х 3,3 x 32 | 84 | Uni * | 141,00 | |
| 335050 | 350 х 3,3 x 30 | 96 | Uni * | 148,00 | |
| 335036 | 350 х 3,3 x 32 | 96 | Uni * | 148,00 | |
| 335037 | 350 х 3,3 x 30 | 108 | Uni * | 157,00 | |
| 335038 | 350 х 3,4 x 32 | 108 | Uni * | 157,00 | |
| 335043 | 350 х 3,4 x 40 | 108 | 2/9/55+4/12/64 | 157,00 | |
| 338032 | 380 х 3,8 x 32 | 110 | Uni * | 205,00 | |
| 340051 | 400 х 3,8 x 32 | 96 | Uni * | 200,00 | |
| 340052 | 400 х 3,8 x 32 | 100 | Uni * | 203,00 | |
| 340032 | 400 х 4,0 x 30 | 96 | Uni * | 200,00 | |
| 340033 | 400 х 4,0 x 30 | 108 | Uni * | 209,00 | |
| 340043 | 400 х 4,0 x 30 | 120 | Uni * | 220,00 | |
| 342032 | 420х 4,0 x 30 | 96 | Uni * | 200,00 | |
| 342033 | 420 х 4,0 x 30 | 108 | Uni * | 209,00 | |
| 345035 | 450 х 3,8 x 32 | 108 | Uni * | 214,00 | |
| 345036 | 450 х 4,0 x 30 | 108 | Uni * | 214,00 | |
| 350033 | 500 х 4,2 x 30 | 120 | Uni * | 270,00 | |
| 350080 | 500 х 4,2 x 80 | 100 | 6/6,5/100 | 261,00 | |
| 355034 | 550 х 4,4 x 32 | 128 | Uni * | 340,00 | |
| 360031 | 600 х 4,6 x 30 | 140 | Uni * | 468,00 | |
|
* Uni соответствует отверстиям 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64
|
|||||
| Комплекты НМ-дисков для резки штапика | |||||
| Артикул | Разметры, мм | К-во зубьев | Форма зуба | Цена, € | |
| 317520 | 175 x 2,1 x 20 | 68 | WZ позитив | 94,00 | |
| 309520 | 95 x 2,1 x 20 | 20 | правый 45° | 46,00 | |
| 309521 | 95 x 2,1 x 20 | 20 | левый 45° | 46,00 | |
| 325020 | 250 x 2,2 x 20 | 120 | WZ негатив | 147,00 | |
| 320032 | 200 x 2,2 x 32 | 100 | FT негатив | 122,00 | |
| 309832 | 98 x 3,0 x 32 | 36 | правый 45° | 84,00 | |
| 309833 | 98 x 3,0 x 32 | 36 | левый 45° | 84,00 | |
| 320032 | 200 x 2,2 x 32 | 100 | FT негатив | 122,00 | |
| 310332 | 103 x 2,1 x 32 | 24 | правый 45° | 58,00 | |
| 310333 | 103 x 2,1 x 32 | 24 | левый 45° | 58,00 | |
| 320031 | 200 x 2,2 x 30 | 100 | FT негатив | 122,00 | |
| 309230 | 92 x 3,0 x 30 | 24 | правый 45° | 72,00 | |
| 309231 | 92 x 3,0 x 30 | 24 | левый 45° | 72,00 | |
| 320020 | 200 x 2,1 x 20 | 100 | FT негатив | 136,00 | |
| 320021 | 200 x 2,1 x 20 | 60 | WZ позитив | 118,00 | |
| WZ = переменный зуб | |||||
|
TF = Трапециевидный плоский зуб
|
|||||
| HSS-диски для резки штапика | |||||
| Артикул | Разметры, мм | К-во зубьев | Форма зуба | Цена, € | |
| 720032 | 200 x 2,0 x 32 | 180 | А | 58,00 | |
| 710332 | 103 x 2,0 x 32 | 60 | правый 45° | 54,00 | |
| 710333 | 103 x 2,0 x 32 | 60 | левый 45° | 54,00 | |
| НМ-диски Fercut® для сухой резки металла | |||||
| Артикул | Разметры, мм | К-во зубьев | Об./мин. макс | Цена, € | |
| 325048 | 250 x 2,2 x 30 | 48 | 1750 | 70,00 | |
| 330560 | 300 x 2,2 x 30 | 60 | 1500 | 105,00 | |
| 330578 | 300 x 2,2 x 30 | 80 | 1500 | 119,00 | |
| 330561 | 305 x 2,2 x 25,4 | 60 | 1500 | 105,00 | |
| 330579 | 305 x 2,2 x 25,4 | 80 | 1500 | 119,00 | |
| 335581 | 355 x 2,4 x 25,4 | 72 | 1200 | 123,00 | |
| 335591 | 355 x 2,4 x 25,4 | 90 | 1200 | 138,00 | |
| 340084 | 400 x 3,0 x 30 | 84 | 1200 | 140,00 | |
| Твердосплавный пильные диски для станков фрезерования импоста | |||||
| Артикул | Разметры, мм | К-во зубьев | Станки | Цена | |
| 312207 | 250 x 8,0 x 40 | 40 | elumatec, Rapid | 180,00 | |
Цены со склада в Киеве без НДС
Оплата по курсу МБВБ на день оплаты
При отсутствии товара на складе в Киеве срок поставки до 30 дней
